Lịch sử
Population tại Albania, 1960–2025, đo bằng people. Giá trị cao nhất được ghi nhận là 3,286,542 và thấp nhất là 1,608,800.
Thước đo này đo gì
World Bank mid-year estimate of the total resident population. It differs from the INSTAT census count, which is taken on a single reference day.
Toàn bộ chuỗi
| Giai đoạn quan sát | Giá trị | Đơn vị sản xuất | Truy xuất |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,349,580 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 2,377,128 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 2,411,658 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 2,451,636 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 2,489,762 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 2,528,480 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 2,567,801 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 2,607,733 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 2,648,285 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 2,689,469 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 2,731,293 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 2,773,767 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 2,816,902 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 2,860,708 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 2,905,195 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 2,913,021 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 2,927,519 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 2,947,314 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 2,970,017 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 2,992,547 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 3,011,487 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 3,026,939 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 3,039,616 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 3,051,010 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 3,060,173 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 3,089,027 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 3,108,778 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 3,128,530 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 3,148,281 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 3,168,033 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 3,187,784 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 3,207,536 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 3,227,287 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 3,247,039 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 3,266,790 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 3,286,542 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | 3,227,943 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | 3,142,336 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | 3,083,605 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | 3,022,635 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | 2,964,762 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | 2,904,429 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | 2,843,960 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | 2,784,278 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | 2,726,056 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | 2,671,997 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1979 | 2,617,832 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1978 | 2,566,266 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1977 | 2,513,546 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1976 | 2,458,526 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1975 | 2,404,831 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1974 | 2,350,124 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1973 | 2,296,752 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1972 | 2,243,126 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1971 | 2,187,853 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1970 | 2,135,479 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1969 | 2,081,695 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1968 | 2,022,272 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1967 | 1,965,598 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1966 | 1,914,573 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1965 | 1,864,791 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1964 | 1,814,135 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1963 | 1,762,621 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1962 | 1,711,319 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1961 | 1,659,800 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1960 | 1,608,800 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Đơn vị: people · Tần suất: Hằng năm · Nguồn: World Bank Open Data · Tải dưới dạng JSON