Skip to content
The Albania Atlas A reference to a country
The Albania Atlas
Explore Map of Albania The 12 counties All places
Sections TravelLiving CultureHistory NatureBusiness Infrastructure
Tools DataLearn NewsAsk the Atlas Compare tool AI agents ★ SavedAPI
About About usMethodology Data sources Photo policy Editorial policy Corrections Contact
Settings
Dark mode
Interface language

🧭 Guided view
New to Albania? Every page opens with a plain-language explanation you could read to a ten-year-old, before the detail begins.

⚡ Expert view
You already know the basics. Straight to the substance, with the simple explanations hidden. This is the default.

★ Your saved pages
Latest value -1.17% observation period 2025
Previous -1.44% 2024
Change +19.2% between the two most recent observations
Observations 65 1961–2025

History

Population growth in Albania, 1961–2025, measured in % per year. The highest recorded value is 3.12% and the lowest is -1.64%.

1996: -0.62 % per year 1996 1997: -0.63 % per year 1998: -0.63 % per year 1999: -0.63 % per year 2000: -0.64 % per year 2000 2001: -0.94 % per year 2002: -0.30 % per year 2003: -0.37 % per year 2004: -0.42 % per year 2004 2005: -0.51 % per year 2006: -0.63 % per year 2007: -0.76 % per year 2008: -0.77 % per year 2008 2009: -0.67 % per year 2010: -0.50 % per year 2011: -0.27 % per year 2012: -1.54 % per year 2012 2013: -1.54 % per year 2014: -1.54 % per year 2015: -1.54 % per year 2016: -1.54 % per year 2016 2017: -1.54 % per year 2018: -1.54 % per year 2019: -1.54 % per year 2020: -1.54 % per year 2020 2021: -1.54 % per year 2022: -1.54 % per year 2023: -1.64 % per year 2024: -1.44 % per year 2024 2025: -1.17 % per year

What this measures

Annual percentage change in total population. Albania's figure has been negative for much of the period since 2010.

Full series

Observation periodValue ProducerRetrieved
2025 -1.17% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2024 -1.44% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 -1.64% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 -1.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 -0.27% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 -0.50% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 -0.67% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 -0.77% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 -0.76% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 -0.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 -0.51% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 -0.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 -0.37% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 -0.30% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 -0.94% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 -0.64% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 -0.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 -0.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 -0.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 -0.62% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 -0.62% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 -0.61% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 -0.61% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 -0.61% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 -0.60% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 1.80% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 2.69% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 1.89% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 2.00% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 1.93% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 2.06% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 2.10% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 2.12% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 2.11% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 2.00% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 2.05% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1979 1.99% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1978 2.08% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1977 2.21% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1976 2.21% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1975 2.30% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1974 2.30% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1973 2.36% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1972 2.49% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1971 2.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1970 2.55% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1969 2.90% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1968 2.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1967 2.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1966 2.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1965 2.75% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1964 2.88% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1963 2.95% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1962 3.06% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1961 3.12% World Bank Open Data 01 Sep 2026

Unit: % per year · Frequency: Yearly · Source: World Bank Open Data · Get this as JSON