Albania Atlas

すべての県、すべての海岸、すべての世紀

The Albania Atlas
場所
セクション
ツール
設定
ダークモード
インターフェース言語
サイトについて
設定
ダークモード
インターフェース言語

ガイドビュー
アルバニアを初めて知る方へ。各ページは、詳細に入る前に、10歳の子どもにも読み聞かせられる平易な説明から始まります。

エキスパートビュー
基本知識はすでにお持ちの方向け。平易な説明を非表示にし、内容を直接表示します。これがデフォルトです。

★ 保存済みページ

データ · 人物(複数)

Population growth

Whether the number of people is going up or down each year.

最新値 -1.17% 観測期間 2025
前回 -1.44% 2024
変化 +19.2% 直近2つの観測値の間
観測値 65 1961–2025

歴史

Population growth アルバニアにおける, 1961–2025, 単位 % per year. 記録された最高値は 3.12% 最低値は -1.64%.

1996: -0.62 % per year 1996 1997: -0.63 % per year 1998: -0.63 % per year 1999: -0.63 % per year 2000: -0.64 % per year 2000 2001: -0.94 % per year 2002: -0.30 % per year 2003: -0.37 % per year 2004: -0.42 % per year 2004 2005: -0.51 % per year 2006: -0.63 % per year 2007: -0.76 % per year 2008: -0.77 % per year 2008 2009: -0.67 % per year 2010: -0.50 % per year 2011: -0.27 % per year 2012: -1.54 % per year 2012 2013: -1.54 % per year 2014: -1.54 % per year 2015: -1.54 % per year 2016: -1.54 % per year 2016 2017: -1.54 % per year 2018: -1.54 % per year 2019: -1.54 % per year 2020: -1.54 % per year 2020 2021: -1.54 % per year 2022: -1.54 % per year 2023: -1.64 % per year 2024: -1.44 % per year 2024 2025: -1.17 % per year

この指標が測定するもの

Annual percentage change in total population. Albania's figure has been negative for much of the period since 2010.

全系列

観測期間値 出典取得日
2025 -1.17% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2024 -1.44% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2023 -1.64% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2022 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2021 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2020 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2019 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2018 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2017 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2016 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2015 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2014 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2013 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2012 -1.54% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2011 -0.27% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2010 -0.50% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2009 -0.67% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2008 -0.77% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2007 -0.76% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2006 -0.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2005 -0.51% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2004 -0.42% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2003 -0.37% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2002 -0.30% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2001 -0.94% World Bank Open Data 13 Oct 2026
2000 -0.64% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1999 -0.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1998 -0.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1997 -0.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1996 -0.62% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1995 -0.62% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1994 -0.61% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1993 -0.61% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1992 -0.61% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1991 -0.60% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1990 1.80% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1989 2.69% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1988 1.89% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1987 2.00% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1986 1.93% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1985 2.06% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1984 2.10% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1983 2.12% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1982 2.11% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1981 2.00% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1980 2.05% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1979 1.99% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1978 2.08% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1977 2.21% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1976 2.21% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1975 2.30% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1974 2.30% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1973 2.36% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1972 2.49% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1971 2.42% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1970 2.55% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1969 2.90% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1968 2.84% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1967 2.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1966 2.63% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1965 2.75% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1964 2.88% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1963 2.95% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1962 3.06% World Bank Open Data 13 Oct 2026
1961 3.12% World Bank Open Data 13 Oct 2026

単位: % per year · 頻度: 年次 · 出典: World Bank Open Data · JSONで取得