最新値
-5.50%
観測期間 2025
前回
-6.88%
2024
変化
+20.0%
直近2つの観測値の間
観測値
46
1980–2025
歴史
Trade balance アルバニアにおける, 1980–2025, 単位 % of GDP. 記録された最高値は 1.52% 最低値は -83.79%.
この指標が測定するもの
External balance on goods and services as a share of GDP. A negative value means imports exceed exports.
全系列
| 観測期間 | 値 | 出典 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | -5.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | -6.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | -5.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | -10.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | -13.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | -14.44% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | -13.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | -13.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | -14.78% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | -16.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | -17.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | -18.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | -18.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | -18.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | -22.59% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | -20.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | -24.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | -26.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | -25.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | -23.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | -24.23% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | -21.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | -24.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | -25.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | -23.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | -22.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | -16.95% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | -24.68% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | -24.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | -21.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | -15.60% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | -29.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | -48.56% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | -83.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | -21.10% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | -8.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | -2.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | -2.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | -0.10% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | -0.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | -2.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | -2.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | -2.71% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | -4.66% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | 1.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | 0.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
単位: % of GDP · 頻度: 年次 · 出典: World Bank Open Data · JSONで取得