Skip to content
The Albania Atlas A reference to a country
The Albania Atlas
Explore Map of Albania The 12 counties All places
Sections TravelLiving CultureHistory NatureBusiness Infrastructure
Tools DataLearn NewsAsk the Atlas Compare tool AI agents ★ SavedAPI
About About usMethodology Data sources Photo policy Editorial policy Corrections Contact
Settings
Dark mode
Interface language

🧭 Guided view
New to Albania? Every page opens with a plain-language explanation you could read to a ten-year-old, before the detail begins.

⚡ Expert view
You already know the basics. Straight to the substance, with the simple explanations hidden. This is the default.

★ Your saved pages
Latest value $11.30 billion observation period 2025
Previous $9.81 billion 2024
Change +15.2% between the two most recent observations
Observations 46 1980–2025

History

Exports of goods and services in Albania, 1980–2025, measured in current US$. The highest recorded value is $11.30 billion and the lowest is $81.52 million.

1996: 371,808,882.96 current US$ 1996 1997: 230,303,548.06 current US$ 1998: 291,949,980.82 current US$ 1999: 540,977,918.90 current US$ 2000: 700,083,432.86 current US$ 2000 2001: 836,717,868.58 current US$ 2002: 910,729,673.56 current US$ 2003: 1,169,850,275.76 current US$ 2004: 1,596,261,949.38 current US$ 2004 2005: 1,853,023,798.26 current US$ 2006: 2,242,665,599.57 current US$ 2007: 3,016,116,393.24 current US$ 2008: 3,259,293,797.97 current US$ 2008 2009: 3,040,047,669.93 current US$ 2010: 3,337,086,751.11 current US$ 2011: 3,769,456,501.74 current US$ 2012: 3,565,050,489.32 current US$ 2012 2013: 3,694,413,300.33 current US$ 2014: 3,732,057,495.26 current US$ 2015: 3,104,897,798.79 current US$ 2016: 3,437,126,544.90 current US$ 2016 2017: 4,110,301,305.54 current US$ 2018: 4,785,182,304.44 current US$ 2019: 4,821,429,218.47 current US$ 2020: 3,435,540,416.01 current US$ 2020 2021: 5,613,909,458.08 current US$ 2022: 7,073,859,741.47 current US$ 2023: 9,025,058,562.27 current US$ 2024: 9,810,511,991.66 current US$ 2024 2025: 11,304,181,754.17 current US$

What this measures

Exports of goods and services at current US dollar prices.

Full series

Observation periodValue ProducerRetrieved
2025 $11.30 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2024 $9.81 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 $9.03 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 $7.07 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 $5.61 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 $3.44 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 $4.82 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 $4.79 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 $4.11 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 $3.44 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 $3.10 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 $3.73 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 $3.69 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 $3.57 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 $3.77 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 $3.34 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 $3.04 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 $3.26 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 $3.02 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 $2.24 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 $1.85 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 $1.60 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 $1.17 billion World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 $910.73 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 $836.72 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 $700.08 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 $540.98 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 $291.95 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 $230.30 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 $371.81 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 $356.44 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 $225.41 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 $189.40 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 $81.52 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 $82.30 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 $312.50 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 $418.92 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 $348.29 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 $333.55 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 $327.31 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 $319.09 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 $335.07 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 $354.69 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 $373.59 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 $430.54 million World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 $378.07 million World Bank Open Data 01 Sep 2026

Unit: current US$ · Frequency: Yearly · Source: World Bank Open Data · Get this as JSON