انتقل إلى المحتوى
The Albania Atlas مرجع عن دولة
The Albania Atlas
استكشاف خريطة ألبانيا المقاطعات الـ 12 جميع الأماكن
الأقسام السفرالحياة اليومية الثقافةالتاريخ الطبيعةالأعمال البنية التحتية
الأدوات البياناتتعلّم الأخباراسأل الأطلس أداة المقارنة وكلاء الذكاء الاصطناعي ★ المحفوظاتAPI
حول من نحنالمنهجية مصادر البيانات سياسة الصور السياسة التحريرية التصحيحات التواصل
الإعدادات
الوضع الداكن
لغة الواجهة

🧭 عرض إرشادي
هل أنت جديد على ألبانيا؟ تفتتح كل صفحة بشرح مبسّط يمكن قراءته لطفل في العاشرة من عمره، قبل أن تبدأ التفاصيل.

⚡ عرض للمتخصصين
أنت تعرف الأساسيات بالفعل. مباشرةً إلى الجوهر، مع إخفاء الشروح المبسّطة. هذا هو الوضع الافتراضي.

★ صفحاتك المحفوظة
أحدث قيمة -5.50% فترة الرصد 2025
السابق -6.88% 2024
التغيير +20.0% بين أحدث رصدتين
الرصدات 46 1980–2025

التاريخ

Trade balance في ألبانيا, 1980–2025, مقاسة بـ % of GDP. أعلى قيمة مسجلة هي 1.52% وأدناها هي -83.79%.

1996: -21.42 % of GDP 1996 1997: -24.65 % of GDP 1998: -24.68 % of GDP 1999: -16.95 % of GDP 2000: -22.55 % of GDP 2000 2001: -23.02 % of GDP 2002: -25.65 % of GDP 2003: -24.50 % of GDP 2004: -21.93 % of GDP 2004 2005: -24.23 % of GDP 2006: -23.18 % of GDP 2007: -25.65 % of GDP 2008: -26.08 % of GDP 2008 2009: -24.03 % of GDP 2010: -20.31 % of GDP 2011: -22.59 % of GDP 2012: -18.75 % of GDP 2012 2013: -18.01 % of GDP 2014: -18.88 % of GDP 2015: -17.14 % of GDP 2016: -16.67 % of GDP 2016 2017: -14.78 % of GDP 2018: -13.47 % of GDP 2019: -13.51 % of GDP 2020: -14.44 % of GDP 2020 2021: -13.32 % of GDP 2022: -10.30 % of GDP 2023: -5.51 % of GDP 2024: -6.88 % of GDP 2024 2025: -5.50 % of GDP

ما الذي يقيسه هذا المؤشر

External balance on goods and services as a share of GDP. A negative value means imports exceed exports.

السلسلة الكاملة

فترة الرصدالقيمة الجهة المنتجةتاريخ الاسترداد
2025 -5.50% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2024 -6.88% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 -5.51% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 -10.30% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 -13.32% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 -14.44% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 -13.51% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 -13.47% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 -14.78% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 -16.67% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 -17.14% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 -18.88% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 -18.01% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 -18.75% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 -22.59% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 -20.31% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 -24.03% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 -26.08% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 -25.65% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 -23.18% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 -24.23% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 -21.93% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 -24.50% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 -25.65% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 -23.02% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 -22.55% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 -16.95% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 -24.68% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 -24.65% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 -21.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 -15.60% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 -29.14% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 -48.56% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 -83.79% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 -21.10% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 -8.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 -2.88% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 -2.94% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 -0.10% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 -0.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 -2.29% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 -2.04% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 -2.71% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 -4.66% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 1.52% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 0.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026

الوحدة: % of GDP · التكرار: سنوي · المصدر: World Bank Open Data · احصل على هذا بصيغة JSON