Geschichte
Personal remittances received in Albanien, 1992–2025, gemessen in current US$. Der höchste erfasste Wert beträgt $2.56 billion und der niedrigste beträgt $151.80 million.
Was dies misst
Personal remittances received, comprising personal transfers and compensation of employees.
Vollständige Reihe
| Beobachtungszeitraum | Wert | Datenerzeuger | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.56 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $2.27 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $2.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $1.75 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $1.72 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $1.47 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $1.47 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $1.46 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $1.31 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $1.31 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $1.29 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $1.42 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $1.28 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $1.42 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $1.55 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $1.59 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $1.72 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $1.87 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $1.47 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $1.36 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $1.29 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $1.16 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $888.75 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $733.57 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $699.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $597.80 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $407.20 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $504.14 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $300.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $550.90 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $427.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $307.10 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $332.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $151.80 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Einheit: current US$ · Häufigkeit: Jährlich · Quelle: World Bank Open Data · Als JSON abrufen