최신 값
8.39%
관측 기간 2025
이전
8.41%
2024
변화
-0.3%
가장 최근 두 관측값 사이
관측값
34
1992–2025
역사
Remittances as a share of GDP 알바니아 내, 1992–2025, 측정 단위 % of GDP. 기록된 최고값은 28.01% 최저값은 8.39%.
측정 대상
Personal remittances received as a percentage of GDP.
전체 계열
| 관측 기간 | 값 | 생산 기관 | 수집일 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.39% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 8.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 8.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 9.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 9.53% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 9.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 9.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 9.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 9.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 10.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 11.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 10.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 10.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 11.59% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 11.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 13.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 13.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 14.07% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 13.21% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 14.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 15.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 15.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 15.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 16.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 17.23% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 16.68% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 12.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 19.39% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 13.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 17.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 14.71% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 16.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 28.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 23.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
단위: % of GDP · 빈도: 연간 · 출처: World Bank Open Data · JSON으로 가져오기