最新数值
$12.99 billion
观测周期 2025
上一期
$11.67 billion
2024
变动
+11.3%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
46
1980–2025
历史
Imports of goods and services 在阿尔巴尼亚, 1980–2025, 计量单位 current US$. 有记录的最高值为 $12.99 billion 最低值为 $314.32 million.
本指标的含义
Imports of goods and services at current US dollar prices.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.99 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $11.67 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $10.32 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $9.03 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $8.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $5.64 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $6.93 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $6.86 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $6.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $5.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $5.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $6.24 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $6.00 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $5.86 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $6.70 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $5.79 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $6.00 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $6.72 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $5.87 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $4.36 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $3.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $3.22 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $2.59 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $2.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $1.77 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $1.51 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $1.10 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $933.61 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $795.64 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $1.06 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $809.62 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $773.43 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $765.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $627.95 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $314.32 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $487.50 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $483.80 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $408.58 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $335.62 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $336.22 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $362.61 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $372.87 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $405.61 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $460.41 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $403.04 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $371.43 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: current US$ · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据