最新数值
$1.85 billion
观测周期 2025
上一期
$1.71 billion
2024
变动
+8.3%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
44
1980–2025
历史
Foreign direct investment, net inflows 在阿尔巴尼亚, 1980–2025, 计量单位 current US$. 有记录的最高值为 $1.85 billion 最低值为 $0.
本指标的含义
Net inflows of foreign direct investment in the reporting economy.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $1.71 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $1.62 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $1.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $1.22 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $1.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $1.20 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $1.20 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $1.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $1.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $989.58 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $1.15 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $1.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $917.99 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $1.05 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $1.09 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $1.35 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $1.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $652.28 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $325.14 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $262.48 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $341.29 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $178.04 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $135.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $207.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $143.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $41.20 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $45.01 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $47.50 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $90.10 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $70.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $53.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $58.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $20.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: current US$ · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据