Geschiedenis
Foreign direct investment, net inflows in Albanië, 1980–2025, gemeten in current US$. De hoogst geregistreerde waarde is $1.85 billion en de laagste is $0.
Wat dit meet
Net inflows of foreign direct investment in the reporting economy.
Volledige reeks
| Observatieperiode | Waarde | Producent | Opgehaald |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $1.71 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $1.62 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $1.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $1.22 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $1.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $1.20 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $1.20 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $1.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $1.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $989.58 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $1.15 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $1.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $917.99 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $1.05 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $1.09 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $1.35 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $1.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $652.28 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $325.14 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $262.48 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $341.29 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $178.04 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $135.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $207.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $143.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $41.20 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $45.01 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $47.50 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $90.10 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $70.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $53.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $58.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $20.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $0 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Eenheid: current US$ · Frequentie: Jaarlijks · Bron: World Bank Open Data · Als JSON ophalen