最新数值
25.57%
观测周期 2025
上一期
25.58%
2024
变动
-0.1%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
35
1991–2025
历史
Youth unemployment 在阿尔巴尼亚, 1991–2025, 计量单位 % of labour force aged 15–24. 有记录的最高值为 45.62% 最低值为 15.69%.
本指标的含义
Modelled ILO estimate for the 15–24 age group.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 25.58% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 25.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 24.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 27.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 26.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 26.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 28.11% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 31.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 35.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 39.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 39.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 31.21% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 28.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 22.70% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 30.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 27.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 26.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 25.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 26.24% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 27.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 28.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 29.82% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 30.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 33.21% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 31.78% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 22.07% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 23.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 32.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 38.82% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 45.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 15.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: % of labour force aged 15–24 · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据