Geschiedenis
Youth unemployment in Albanië, 1991–2025, gemeten in % of labour force aged 15–24. De hoogst geregistreerde waarde is 45.62% en de laagste is 15.69%.
Wat dit meet
Modelled ILO estimate for the 15–24 age group.
Volledige reeks
| Observatieperiode | Waarde | Producent | Opgehaald |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 25.58% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 25.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 24.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 27.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 26.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 26.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 28.11% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 31.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 35.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 39.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 39.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 31.21% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 28.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 22.70% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 30.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 27.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 26.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 25.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 26.24% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 27.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 28.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 29.82% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 30.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 33.21% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 31.78% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 26.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 22.07% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 23.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 32.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 38.82% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 45.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 15.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Eenheid: % of labour force aged 15–24 · Frequentie: Jaarlijks · Bron: World Bank Open Data · Als JSON ophalen