最新数值
10.93%
观测周期 2025
上一期
10.69%
2024
变动
+2.2%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
35
1991–2025
历史
Unemployment rate 在阿尔巴尼亚, 1991–2025, 计量单位 % of labour force. 有记录的最高值为 30.01% 最低值为 10.30%.
本指标的含义
Modelled ILO estimate of unemployment as a share of the total labour force.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 10.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 10.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 10.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 11.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 11.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 11.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 12.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 13.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 15.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 17.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 18.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 15.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 13.38% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 13.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 14.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 13.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 13.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 15.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 15.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 15.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 16.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 16.98% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 17.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 18.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 19.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 20.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 20.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 16.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 13.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 14.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 20.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 25.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 30.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 10.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: % of labour force · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据