최신 값
10.93%
관측 기간 2025
이전
10.69%
2024
변화
+2.2%
가장 최근 두 관측값 사이
관측값
35
1991–2025
역사
Unemployment rate 알바니아 내, 1991–2025, 측정 단위 % of labour force. 기록된 최고값은 30.01% 최저값은 10.30%.
측정 대상
Modelled ILO estimate of unemployment as a share of the total labour force.
전체 계열
| 관측 기간 | 값 | 생산 기관 | 수집일 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 10.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 10.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 10.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 11.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 11.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 11.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 12.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 13.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 15.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 17.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 18.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 15.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 13.38% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 13.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 14.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 13.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 13.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 15.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 15.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 15.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 16.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 16.98% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 17.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 18.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 19.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 20.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 20.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 16.87% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 13.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 14.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 20.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 25.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 30.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 10.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
단위: % of labour force · 빈도: 연간 · 출처: World Bank Open Data · JSON으로 가져오기