Tarih
International tourism receipts Arnavutluk'ta, 1995–2020, ölçüm birimi current US$. Kaydedilen en yüksek değer $2.46 billion en düşük değer ise $34.00 million.
Bu ne ölçer
Receipts from international inbound tourism, including passenger transport.
Tam seri
| Gözlem dönemi | Değer | Üretici | Alındı |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.24 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $2.46 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $2.31 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $2.05 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $1.82 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $1.61 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $1.67 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $1.62 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $1.83 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $1.78 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $2.01 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $1.48 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $1.06 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $880.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $756.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $537.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $492.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $451.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $398.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $218.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $60.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $34.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $94.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $70.00 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Birim: current US$ · Sıklık: Yıllık · Kaynak: World Bank Open Data · JSON olarak al