История
International tourist arrivals в Албании, 1995–2020, измеряется в arrivals. Наибольшее зафиксированное значение равно 6,406,000 а наименьшее — 119,000.
Что измеряет этот показатель
International inbound arrivals. Definitions differ between producers — INSTAT's border count and the World Bank series are not always on the same basis.
Полный ряд данных
| Период наблюдения | Значение | Источник | Получено |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,658,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 6,406,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 5,927,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 5,118,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 4,736,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 4,131,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 3,673,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 3,256,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 3,514,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 2,932,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 2,417,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 1,856,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 1,420,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 1,127,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 937,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 748,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 645,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 557,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 470,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 354,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 317,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 371,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 184,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 119,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 287,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 304,000 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Единица измерения: arrivals · Периодичность: Ежегодно · Источник: World Bank Open Data · Получить в формате JSON