跳至正文
The Albania Atlas 一部关于阿尔巴尼亚的参考资料
阿尔巴尼亚地图集
探索 阿尔巴尼亚地图 12个县 所有地点
栏目 旅行生活 文化历史 自然商业 基础设施
工具 数据学习 新闻向地图集提问 比较工具 AI智能体 ★ 已收藏API
关于 关于我们方法论 数据来源 图片政策 编辑方针 更正 联系方式
设置
深色模式
界面语言

🧭 引导视图
初次了解阿尔巴尼亚?每个页面均以通俗易懂的说明开篇——即便是十岁的孩子也能读懂——随后再展开详细内容。

⚡ 专业视图
您已掌握基础知识。直接进入正题,简明解释默认隐藏。此为默认模式。

★ 您收藏的页面
最新数值 89.1 per 100 people 观测周期 2024
上一期 93.0 per 100 people 2023
变动 -4.2% 最近两次观测值之间的变化
观测记录 53 1960–2024

历史

Mobile subscriptions 在阿尔巴尼亚, 1960–2024, 计量单位 per 100 people. 有记录的最高值为 126.8 per 100 people 最低值为 0.0 per 100 people.

1995: 0.00 per 100 people 1995 1996: 0.07 per 100 people 1997: 0.10 per 100 people 1998: 0.17 per 100 people 1999: 0.34 per 100 people 1999 2000: 0.94 per 100 people 2001: 12.47 per 100 people 2002: 27.15 per 100 people 2003: 35.28 per 100 people 2003 2004: 40.65 per 100 people 2005: 49.75 per 100 people 2006: 62.60 per 100 people 2007: 76.83 per 100 people 2007 2008: 62.13 per 100 people 2009: 83.19 per 100 people 2010: 91.93 per 100 people 2011: 106.47 per 100 people 2011 2012: 120.27 per 100 people 2013: 126.77 per 100 people 2014: 115.70 per 100 people 2015: 117.33 per 100 people 2015 2016: 116.28 per 100 people 2017: 125.10 per 100 people 2018: 93.80 per 100 people 2019: 91.16 per 100 people 2019 2020: 91.19 per 100 people 2021: 92.48 per 100 people 2022: 98.40 per 100 people 2023: 93.00 per 100 people 2023 2024: 89.13 per 100 people

本指标的含义

Mobile cellular subscriptions per 100 people. Values above 100 mean many people hold more than one subscription.

完整系列

观测周期数值 来源机构获取时间
2024 89.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 93.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 98.4 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 92.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 91.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 91.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 93.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 125.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 116.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 117.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 115.7 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 126.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 120.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 106.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 91.9 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 83.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 62.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 76.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 62.6 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 49.7 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 40.6 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 35.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 27.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 12.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 0.9 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 0.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 0.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 0.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 0.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1979 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1978 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1977 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1976 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1975 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1970 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1965 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1960 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026

单位: per 100 people · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据