Saltar para o conteúdo
The Albania Atlas Uma referência sobre um país
The Albania Atlas
Explorar Mapa da Albânia Os 12 condados Todos os lugares
Secções ViagemViver CulturaHistória NaturezaNegócios Infraestrutura
Ferramentas DadosAprender NotíciasPerguntar ao Atlas Ferramenta de comparação Agentes de IA ★ GuardadoAPI
Sobre Sobre nósMetodologia Fontes de dados Política de fotografias Política editorial Correções Contacto
Definições
Modo escuro
Idioma da interface

🧭 Vista guiada
Novo na Albânia? Cada página começa com uma explicação em linguagem simples, acessível a uma criança de dez anos, antes de entrar em pormenor.

⚡ Vista para especialistas
Já conhece o essencial. Direto ao conteúdo, com as explicações simples ocultadas. Esta é a vista predefinida.

★ As suas páginas guardadas
Valor mais recente 89.1 per 100 people período de observação 2024
Anterior 93.0 per 100 people 2023
Variação -4.2% entre as duas observações mais recentes
Observações 53 1960–2024

História

Mobile subscriptions na Albânia, 1960–2024, medido em per 100 people. O valor mais alto registado é 126.8 per 100 people e o mais baixo é 0.0 per 100 people.

1995: 0.00 per 100 people 1995 1996: 0.07 per 100 people 1997: 0.10 per 100 people 1998: 0.17 per 100 people 1999: 0.34 per 100 people 1999 2000: 0.94 per 100 people 2001: 12.47 per 100 people 2002: 27.15 per 100 people 2003: 35.28 per 100 people 2003 2004: 40.65 per 100 people 2005: 49.75 per 100 people 2006: 62.60 per 100 people 2007: 76.83 per 100 people 2007 2008: 62.13 per 100 people 2009: 83.19 per 100 people 2010: 91.93 per 100 people 2011: 106.47 per 100 people 2011 2012: 120.27 per 100 people 2013: 126.77 per 100 people 2014: 115.70 per 100 people 2015: 117.33 per 100 people 2015 2016: 116.28 per 100 people 2017: 125.10 per 100 people 2018: 93.80 per 100 people 2019: 91.16 per 100 people 2019 2020: 91.19 per 100 people 2021: 92.48 per 100 people 2022: 98.40 per 100 people 2023: 93.00 per 100 people 2023 2024: 89.13 per 100 people

O que esta série mede

Mobile cellular subscriptions per 100 people. Values above 100 mean many people hold more than one subscription.

Série completa

Período de observaçãoValor ProdutorObtido em
2024 89.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 93.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 98.4 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 92.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 91.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 91.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 93.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 125.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 116.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 117.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 115.7 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 126.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 120.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 106.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 91.9 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 83.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 62.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 76.8 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 62.6 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 49.7 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 40.6 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 35.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 27.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 12.5 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 0.9 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 0.3 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 0.2 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 0.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 0.1 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1979 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1978 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1977 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1976 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1975 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1970 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1965 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026
1960 0.0 per 100 people World Bank Open Data 01 Sep 2026

Unidade: per 100 people · Frequência: Anual · Fonte: World Bank Open Data · Obter em JSON