Geschichte
Labour force participation in Albanien, 1990–2025, gemessen in % of population 15+. Der höchste erfasste Wert beträgt 69.36% und der niedrigste beträgt 52.42%.
Was dies misst
Share of the population aged 15 and over that is economically active.
Vollständige Reihe
| Beobachtungszeitraum | Wert | Datenerzeuger | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 64.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 63.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 62.16% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 59.68% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 59.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 60.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 59.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 58.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 57.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 55.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 53.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 52.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 56.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 59.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 55.20% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 54.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 53.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 54.27% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 55.35% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 56.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 57.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 58.56% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 59.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 60.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 61.16% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 62.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 63.71% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 64.95% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 63.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 64.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 66.60% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 67.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 69.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 68.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 63.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Einheit: % of population 15+ · Häufigkeit: Jährlich · Quelle: World Bank Open Data · Als JSON abrufen