En son değer
85.86%
Gözlem dönemi 2024
Önceki
83.14%
2023
Değişim
+3.3%
en son iki gözlem arasında
Gözlemler
31
1990–2024
Tarih
Internet users Arnavutluk'ta, 1990–2024, ölçüm birimi % of population. Kaydedilen en yüksek değer 85.86% en düşük değer ise 0.00%.
Bu ne ölçer
Individuals using the internet as a share of the population.
Tam seri
| Gözlem dönemi | Değer | Üretici | Alındı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 83.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 82.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 79.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 72.24% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 68.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 65.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 62.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 59.60% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 56.90% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 54.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 51.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 49.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 47.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 45.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 41.20% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 23.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 15.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 9.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 6.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 2.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 0.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 0.39% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 0.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 0.11% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 0.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 0.07% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 0.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 0.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 0.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 0.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Birim: % of population · Sıklık: Yıllık · Kaynak: World Bank Open Data · JSON olarak al