最新数值
2.15%
观测周期 2025
上一期
2.22%
2024
变动
-3.1%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
34
1992–2025
历史
Inflation 在阿尔巴尼亚, 1992–2025, 计量单位 % per year. 有记录的最高值为 226.01% 最低值为 0.05%.
本指标的含义
Annual percentage change in the consumer price index.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 2.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 4.76% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 6.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 2.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 1.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 1.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 2.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 1.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 1.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 1.90% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 1.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 1.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 2.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 3.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 3.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 2.27% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 3.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 2.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 2.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 2.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 2.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 0.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 7.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 3.11% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 0.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 0.39% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 20.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 33.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 12.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 7.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 22.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 85.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 226.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: % per year · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据