नवीनतम मान
2.15%
अवलोकन अवधि 2025
पिछला
2.22%
2024
परिवर्तन
-3.1%
दो सबसे हालिया अवलोकनों के बीच
अवलोकन
34
1992–2025
इतिहास
Inflation Albania में, 1992–2025, इसमें मापा गया % per year. सर्वोच्च दर्ज मान है 226.01% और सबसे कम है 0.05%.
यह क्या मापता है
Annual percentage change in the consumer price index.
पूर्ण श्रृंखला
| अवलोकन अवधि | मान | उत्पादक | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 2.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 4.76% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 6.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 2.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 1.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 1.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 2.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 1.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 1.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 1.90% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 1.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 1.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 2.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 3.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 3.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 2.27% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 3.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 2.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 2.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 2.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 2.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 0.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 7.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 3.11% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 0.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 0.39% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 20.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 33.18% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 12.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 7.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 22.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 85.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 226.01% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
इकाई: % per year · आवृत्ति: वार्षिक · स्रोत: World Bank Open Data · इसे JSON के रूप में प्राप्त करें