Valor mais recente
49.96%
período de observação 2024
Anterior
53.03%
2023
Variação
-5.8%
entre as duas observações mais recentes
Observações
18
1995–2024
História
Government debt na Albânia, 1995–2024, medido em % of GDP. O valor mais alto registado é 83.45% e o mais baixo é 29.45%.
O que esta série mede
Central government debt as a share of GDP.
Série completa
| Período de observação | Valor | Produtor | Obtido em |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 53.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 58.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 81.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 83.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 74.81% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 63.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 74.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 79.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 79.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 72.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 70.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 64.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 69.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 54.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 52.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 37.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 29.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unidade: % of GDP · Frequência: Anual · Fonte: World Bank Open Data · Obter em JSON