最新値
49.96%
観測期間 2024
前回
53.03%
2023
変化
-5.8%
直近2つの観測値の間
観測値
18
1995–2024
歴史
Government debt アルバニアにおける, 1995–2024, 単位 % of GDP. 記録された最高値は 83.45% 最低値は 29.45%.
この指標が測定するもの
Central government debt as a share of GDP.
全系列
| 観測期間 | 値 | 出典 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 53.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 58.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 81.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 83.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 74.81% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 63.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 74.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 79.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 79.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 72.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 70.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 64.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 69.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 54.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 52.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 37.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 29.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
単位: % of GDP · 頻度: 年次 · 出典: World Bank Open Data · JSONで取得