Último valor
49.96%
período de observación 2024
Anterior
53.03%
2023
Variación
-5.8%
entre las dos observaciones más recientes
Observaciones
18
1995–2024
Historia
Government debt en Albania, 1995–2024, medido en % of GDP. El valor más alto registrado es 83.45% y el más bajo es 29.45%.
Qué mide esta serie
Central government debt as a share of GDP.
Serie completa
| Período de observación | Valor | Productor | Consultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 53.03% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 58.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 81.92% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 83.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 74.81% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 63.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 74.52% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 79.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 79.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 72.94% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 70.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 64.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 69.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 54.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 52.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 37.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 29.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unidad: % of GDP · Frecuencia: Anual · Fuente: World Bank Open Data · Obtener en formato JSON