История
GDP в Албании, 1980–2025, измеряется в current US$. Наибольшее зафиксированное значение равно $30.54 billion а наименьшее — $652.17 million.
Что измеряет этот показатель
Gross domestic product at current market prices in US dollars. Current-dollar series mix real growth with price and exchange-rate movement — use the growth series for real change.
Полный ряд данных
| Период наблюдения | Значение | Источник | Получено |
|---|---|---|---|
| 2025 | $30.54 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $27.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $23.49 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $19.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $18.03 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $15.24 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $15.59 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $15.38 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $13.26 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $11.99 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $11.47 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $13.30 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $12.80 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $12.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $12.97 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $12.09 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $12.34 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $13.26 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $11.12 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $9.15 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $8.26 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $7.41 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $5.80 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $4.52 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $4.06 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $3.58 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $3.28 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $2.60 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $2.29 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $3.23 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $2.91 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $1.88 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $1.19 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $652.17 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $1.10 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $2.03 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $2.25 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $2.05 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $2.08 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $2.10 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $1.90 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $1.86 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $1.88 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $1.86 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $1.81 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $1.58 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Единица измерения: current US$ · Периодичность: Ежегодно · Источник: World Bank Open Data · Получить в формате JSON