최신 값
$28,221
관측 기간 2025
이전
$26,702
2024
변화
+5.7%
가장 최근 두 관측값 사이
관측값
36
1990–2025
역사
GDP per capita, PPP 알바니아 내, 1990–2025, 측정 단위 current international $. 기록된 최고값은 $28,221 최저값은 $1,899.
측정 대상
GDP per capita converted at purchasing power parity rates rather than market exchange rates.
전체 계열
| 관측 기간 | 값 | 생산 기관 | 수집일 |
|---|---|---|---|
| 2025 | $28,221 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $26,702 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $24,848 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $22,138 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $18,213 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $16,288 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $16,442 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $15,055 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $14,111 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $13,056 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $12,387 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $11,788 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $10,882 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $10,609 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $10,273 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $9,755 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $9,031 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $8,469 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $7,585 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $6,753 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $6,014 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $5,595 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $5,169 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $4,840 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $4,451 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $3,978 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $3,549 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $3,086 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $2,760 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $3,054 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $2,777 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $2,385 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $2,143 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $1,899 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $1,989 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $2,656 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
단위: current international $ · 빈도: 연간 · 출처: World Bank Open Data · JSON으로 가져오기