Geschichte
GDP per capita, PPP in Albanien, 1990–2025, gemessen in current international $. Der höchste erfasste Wert beträgt $28,221 und der niedrigste beträgt $1,899.
Was dies misst
GDP per capita converted at purchasing power parity rates rather than market exchange rates.
Vollständige Reihe
| Beobachtungszeitraum | Wert | Datenerzeuger | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $28,221 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $26,702 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $24,848 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $22,138 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $18,213 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $16,288 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $16,442 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $15,055 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $14,111 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $13,056 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $12,387 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $11,788 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $10,882 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $10,609 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $10,273 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $9,755 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $9,031 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $8,469 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $7,585 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $6,753 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $6,014 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $5,595 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $5,169 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $4,840 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $4,451 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $3,978 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $3,549 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $3,086 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $2,760 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $3,054 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $2,777 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $2,385 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $2,143 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $1,899 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $1,989 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $2,656 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Einheit: current international $ · Häufigkeit: Jährlich · Quelle: World Bank Open Data · Als JSON abrufen