Skip to content
The Albania Atlas A reference to a country
The Albania Atlas
Explore Map of Albania The 12 counties All places
Sections TravelLiving CultureHistory NatureBusiness Infrastructure
Tools DataLearn NewsAsk the Atlas Compare tool AI agents ★ SavedAPI
About About usMethodology Data sources Photo policy Editorial policy Corrections Contact
Settings
Dark mode
Interface language

🧭 Guided view
New to Albania? Every page opens with a plain-language explanation you could read to a ten-year-old, before the detail begins.

⚡ Expert view
You already know the basics. Straight to the substance, with the simple explanations hidden. This is the default.

★ Your saved pages
Latest value $12,998 observation period 2025
Previous $11,374 2024
Change +14.3% between the two most recent observations
Observations 46 1980–2025

History

GDP per capita in Albania, 1980–2025, measured in current US$. The highest recorded value is $12,998 and the lowest is $201.

1996: 1,020.98 current US$ 1996 1997: 728.55 current US$ 1998: 831.18 current US$ 1999: 1,056.34 current US$ 2000: 1,160.42 current US$ 2000 2001: 1,326.42 current US$ 2002: 1,479.84 current US$ 2003: 1,908.70 current US$ 2004: 2,446.91 current US$ 2004 2005: 2,741.72 current US$ 2006: 3,057.77 current US$ 2007: 3,743.06 current US$ 2008: 4,498.50 current US$ 2008 2009: 4,213.65 current US$ 2010: 4,149.14 current US$ 2011: 4,465.71 current US$ 2012: 4,280.93 current US$ 2012 2013: 4,542.93 current US$ 2014: 4,793.60 current US$ 2015: 4,199.54 current US$ 2016: 4,457.63 current US$ 2016 2017: 5,006.36 current US$ 2018: 5,897.65 current US$ 2019: 6,069.44 current US$ 2020: 6,027.91 current US$ 2020 2021: 7,242.46 current US$ 2022: 7,756.96 current US$ 2023: 9,740.70 current US$ 2024: 11,374.01 current US$ 2024 2025: 12,998.15 current US$

What this measures

GDP divided by mid-year population, at current market prices in US dollars.

Full series

Observation periodValue ProducerRetrieved
2025 $12,998 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2024 $11,374 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 $9,741 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 $7,757 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 $7,242 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 $6,028 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 $6,069 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 $5,898 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 $5,006 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 $4,458 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 $4,200 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 $4,794 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 $4,543 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 $4,281 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 $4,466 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 $4,149 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 $4,214 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 $4,499 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 $3,743 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 $3,058 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 $2,742 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 $2,447 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 $1,909 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 $1,480 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 $1,326 World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 $1,160 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 $1,056 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 $831 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 $729 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 $1,021 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 $911 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 $586 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 $367 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 $201 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 $337 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 $617 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 $698 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 $653 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 $675 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 $694 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 $640 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 $639 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 $662 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 $668 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 $663 World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 $591 World Bank Open Data 01 Sep 2026

Unit: current US$ · Frequency: Yearly · Source: World Bank Open Data · Get this as JSON