أحدث قيمة
$12,998
فترة الرصد 2025
السابق
$11,374
2024
التغيير
+14.3%
بين أحدث رصدتين
الرصدات
46
1980–2025
التاريخ
GDP per capita في ألبانيا, 1980–2025, مقاسة بـ current US$. أعلى قيمة مسجلة هي $12,998 وأدناها هي $201.
ما الذي يقيسه هذا المؤشر
GDP divided by mid-year population, at current market prices in US dollars.
السلسلة الكاملة
| فترة الرصد | القيمة | الجهة المنتجة | تاريخ الاسترداد |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12,998 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $11,374 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $9,741 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $7,757 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $7,242 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $6,028 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $6,069 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $5,898 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $5,006 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $4,458 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $4,200 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $4,794 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $4,543 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $4,281 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $4,466 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $4,149 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $4,214 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $4,499 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $3,743 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $3,058 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $2,742 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $2,447 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $1,909 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $1,480 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $1,326 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $1,160 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $1,056 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $831 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $729 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $1,021 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $911 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $586 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $367 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $201 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $337 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $617 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $698 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $653 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $675 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $694 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $640 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $639 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $662 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $668 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $663 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $591 | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
الوحدة: current US$ · التكرار: سنوي · المصدر: World Bank Open Data · احصل على هذا بصيغة JSON