Skip to content
The Albania Atlas A reference to a country
The Albania Atlas
Explore Map of Albania The 12 counties All places
Sections TravelLiving CultureHistory NatureBusiness Infrastructure
Tools DataLearn NewsAsk the Atlas Compare tool AI agents ★ SavedAPI
About About usMethodology Data sources Photo policy Editorial policy Corrections Contact
Settings
Dark mode
Interface language

🧭 Guided view
New to Albania? Every page opens with a plain-language explanation you could read to a ten-year-old, before the detail begins.

⚡ Expert view
You already know the basics. Straight to the substance, with the simple explanations hidden. This is the default.

★ Your saved pages
Latest value 3.79% observation period 2025
Previous 4.05% 2024
Change -6.4% between the two most recent observations
Observations 45 1981–2025

History

GDP growth in Albania, 1981–2025, measured in % per year. The highest recorded value is 13.32% and the lowest is -28.00%.

1996: 7.34 % per year 1996 1997: -11.71 % per year 1998: 8.31 % per year 1999: 12.25 % per year 2000: 7.46 % per year 2000 2001: 8.86 % per year 2002: 4.63 % per year 2003: 5.33 % per year 2004: 5.27 % per year 2004 2005: 5.13 % per year 2006: 6.02 % per year 2007: 6.50 % per year 2008: 6.91 % per year 2008 2009: 2.69 % per year 2010: 2.97 % per year 2011: 2.46 % per year 2012: 0.98 % per year 2012 2013: 1.71 % per year 2014: 2.24 % per year 2015: 2.23 % per year 2016: 3.91 % per year 2016 2017: 3.28 % per year 2018: 3.67 % per year 2019: 2.06 % per year 2020: -3.31 % per year 2020 2021: 8.97 % per year 2022: 4.83 % per year 2023: 4.02 % per year 2024: 4.05 % per year 2024 2025: 3.79 % per year

What this measures

Annual percentage growth of GDP at constant prices — the real growth rate.

Full series

Observation periodValue ProducerRetrieved
2025 3.79% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2024 4.05% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2023 4.02% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 4.83% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 8.97% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 -3.31% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 2.06% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 3.67% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 3.28% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 3.91% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 2.23% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 2.24% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 1.71% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 0.98% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 2.46% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 2.97% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 2.69% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 6.91% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 6.50% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 6.02% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 5.13% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 5.27% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 5.33% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 4.63% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 8.86% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 7.46% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 12.25% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 8.31% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 -11.71% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 7.34% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 13.32% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 8.30% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 9.56% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 -7.19% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 -28.00% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 -9.58% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 9.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 -1.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 -0.79% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 5.64% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 1.78% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 -1.25% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 1.10% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 2.95% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 5.75% World Bank Open Data 01 Sep 2026

Unit: % per year · Frequency: Yearly · Source: World Bank Open Data · Get this as JSON