Geschichte
GDP growth in Albanien, 1981–2025, gemessen in % per year. Der höchste erfasste Wert beträgt 13.32% und der niedrigste beträgt -28.00%.
Was dies misst
Annual percentage growth of GDP at constant prices — the real growth rate.
Vollständige Reihe
| Beobachtungszeitraum | Wert | Datenerzeuger | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 4.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 4.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 4.83% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 8.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | -3.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 2.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 3.67% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 3.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 3.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 2.23% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 2.24% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 1.71% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 0.98% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 2.46% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 2.97% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 2.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 6.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 6.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 6.02% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 5.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 5.27% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 5.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 4.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 8.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 7.46% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 12.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 8.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | -11.71% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 7.34% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 13.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 8.30% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 9.56% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | -7.19% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | -28.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | -9.58% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | 9.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | -1.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | -0.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | 5.64% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | 1.78% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | -1.25% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | 1.10% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | 2.95% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | 5.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Einheit: % per year · Häufigkeit: Jährlich · Quelle: World Bank Open Data · Als JSON abrufen