最新数值
28.79%
观测周期 2023
上一期
28.79%
2022
变动
+0.0%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
34
1990–2023
历史
Forest area 在阿尔巴尼亚, 1990–2023, 计量单位 % of land area. 有记录的最高值为 28.80% 最低值为 28.08%.
本指标的含义
Forest area as a share of total land area.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 28.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 28.70% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 28.59% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 28.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 28.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 28.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 28.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 28.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 28.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 28.12% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 28.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 28.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 28.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 28.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 28.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 28.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: % of land area · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据