최신 값
28.79%
관측 기간 2023
이전
28.79%
2022
변화
+0.0%
가장 최근 두 관측값 사이
관측값
34
1990–2023
역사
Forest area 알바니아 내, 1990–2023, 측정 단위 % of land area. 기록된 최고값은 28.80% 최저값은 28.08%.
측정 대상
Forest area as a share of total land area.
전체 계열
| 관측 기간 | 값 | 생산 기관 | 수집일 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 28.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 28.70% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 28.59% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 28.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 28.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 28.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 28.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 28.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 28.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 28.12% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 28.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 28.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 28.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 28.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 28.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 28.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
단위: % of land area · 빈도: 연간 · 출처: World Bank Open Data · JSON으로 가져오기