Histoire
Forest area en Albanie, 1990–2023, mesuré en % of land area. La valeur la plus haute enregistrée est 28.80% et la plus basse est 28.08%.
Ce que mesure cet indicateur
Forest area as a share of total land area.
Série complète
| Période d'observation | Valeur | Producteur | Récupéré |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 28.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 28.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 28.70% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 28.59% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 28.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 28.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 28.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 28.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 28.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 28.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 28.12% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 28.08% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 28.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 28.22% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 28.29% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 28.36% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 28.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 28.50% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 28.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 28.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 28.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 28.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unité: % of land area · Fréquence: Annuel · Source: World Bank Open Data · Obtenir en JSON