最新数值
$11.30 billion
观测周期 2025
上一期
$9.81 billion
2024
变动
+15.2%
最近两次观测值之间的变化
观测记录
46
1980–2025
历史
Exports of goods and services 在阿尔巴尼亚, 1980–2025, 计量单位 current US$. 有记录的最高值为 $11.30 billion 最低值为 $81.52 million.
本指标的含义
Exports of goods and services at current US dollar prices.
完整系列
| 观测周期 | 数值 | 来源机构 | 获取时间 |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.30 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $9.81 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $9.03 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $7.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $5.61 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $3.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $4.82 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $4.79 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $4.11 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $3.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $3.10 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $3.73 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $3.69 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $3.57 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $3.77 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $3.34 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $3.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $3.26 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $3.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $2.24 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $1.60 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $1.17 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $910.73 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $836.72 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $700.08 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $540.98 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $291.95 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $230.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $371.81 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $356.44 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $225.41 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $189.40 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $81.52 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $82.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $312.50 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $418.92 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $348.29 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $333.55 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $327.31 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $319.09 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $335.07 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $354.69 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $373.59 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $430.54 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $378.07 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
单位: current US$ · 频率: 年度 · 数据来源: World Bank Open Data · 获取 JSON 数据