Storia
Exports of goods and services in Albania, 1980–2025, misurato in current US$. Il valore più alto registrato è $11.30 billion e il più basso è $81.52 million.
Cosa misura questa serie
Exports of goods and services at current US dollar prices.
Serie completa
| Periodo di osservazione | Valore | Produttore | Recuperato |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.30 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | $9.81 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | $9.03 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | $7.07 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | $5.61 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | $3.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | $4.82 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | $4.79 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | $4.11 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | $3.44 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | $3.10 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | $3.73 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | $3.69 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | $3.57 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | $3.77 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | $3.34 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | $3.04 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | $3.26 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | $3.02 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | $2.24 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | $1.85 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | $1.60 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | $1.17 billion | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | $910.73 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | $836.72 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | $700.08 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | $540.98 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | $291.95 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | $230.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | $371.81 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | $356.44 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | $225.41 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | $189.40 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | $81.52 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | $82.30 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | $312.50 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | $418.92 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | $348.29 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | $333.55 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | $327.31 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | $319.09 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | $335.07 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | $354.69 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | $373.59 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | $430.54 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | $378.07 million | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unità: current US$ · Frequenza: Annuale · Fonte: World Bank Open Data · Scarica come JSON