Lịch sử
Electricity from renewables tại Albania, 1990–2011, đo bằng % of output. Giá trị cao nhất được ghi nhận là 99.99% và thấp nhất là 86.41%.
Thước đo này đo gì
Renewable sources as a share of total electricity output. Albania's figure is close to 100% because generation is overwhelmingly hydroelectric.
Toàn bộ chuỗi
| Giai đoạn quan sát | Giá trị | Đơn vị sản xuất | Truy xuất |
|---|---|---|---|
| 2011 | 98.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 97.49% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 98.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 98.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 97.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 97.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 93.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 95.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 96.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 97.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 96.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 96.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 95.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 93.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 95.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 93.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 95.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 92.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 86.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Đơn vị: % of output · Tần suất: Hằng năm · Nguồn: World Bank Open Data · Tải dưới dạng JSON