最新値
98.61%
観測期間 2011
前回
99.99%
2010
変化
-1.4%
直近2つの観測値の間
観測値
21
1990–2011
歴史
Electricity from renewables アルバニアにおける, 1990–2011, 単位 % of output. 記録された最高値は 99.99% 最低値は 86.41%.
この指標が測定するもの
Renewable sources as a share of total electricity output. Albania's figure is close to 100% because generation is overwhelmingly hydroelectric.
全系列
| 観測期間 | 値 | 出典 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 98.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 97.49% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 98.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 98.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 97.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 97.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 93.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 95.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 96.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 97.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 96.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 96.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 95.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 93.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 95.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 93.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 95.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 92.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 86.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
単位: % of output · 頻度: 年次 · 出典: World Bank Open Data · JSONで取得