Storia
Electricity from renewables in Albania, 1990–2011, misurato in % of output. Il valore più alto registrato è 99.99% e il più basso è 86.41%.
Cosa misura questa serie
Renewable sources as a share of total electricity output. Albania's figure is close to 100% because generation is overwhelmingly hydroelectric.
Serie completa
| Periodo di osservazione | Valore | Produttore | Recuperato |
|---|---|---|---|
| 2011 | 98.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 99.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 97.49% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 98.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 98.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 97.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 97.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 93.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 95.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 96.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 97.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 96.32% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 96.17% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 95.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 93.99% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 95.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 93.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 95.05% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 92.14% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 86.41% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unità: % of output · Frequenza: Annuale · Fonte: World Bank Open Data · Scarica come JSON