Histoire
CO2 emissions per person en Albanie, 1970–2024, mesuré en tonnes. La valeur la plus haute enregistrée est 3.0 tonnes et la plus basse est 0.5 tonnes.
Ce que mesure cet indicateur
Carbon dioxide emissions per capita, excluding land use change and forestry.
Série complète
| Période d'observation | Valeur | Producteur | Récupéré |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 2.1 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 1.9 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 2.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 2.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 1.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 1.8 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 1.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 1.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 1.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 1.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 1.5 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 1.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 1.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 1.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 1.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 1.5 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 1.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 1.3 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 1.1 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 1.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 1.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 0.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 0.5 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 0.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 0.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 0.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 0.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 0.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 1.3 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 2.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | 2.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | 2.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | 2.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | 2.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | 2.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | 2.9 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | 2.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | 2.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | 2.6 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | 3.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1979 | 3.0 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1978 | 2.7 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1977 | 2.5 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1976 | 2.4 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1975 | 2.3 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1974 | 2.3 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1973 | 2.2 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1972 | 2.5 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1971 | 2.2 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1970 | 2.3 tonnes | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unité: tonnes · Fréquence: Annuel · Source: World Bank Open Data · Obtenir en JSON