Sejarah
Employment in agriculture di Albania, 1991–2025, diukur dalam % of employment. Nilai tertinggi yang tercatat adalah 47.15% dan yang terendah adalah 30.77%.
Apa yang diukur ini
Share of total employment in agriculture. Albania's share is high by European standards, a consequence of the 1991 land redistribution into very small holdings.
Deret lengkap
| Periode observasi | Nilai | Produsen | Diambil |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2024 | 31.43% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2023 | 32.04% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 33.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 33.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 35.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 36.24% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 37.06% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 37.81% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 39.68% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 41.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 41.90% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 43.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 46.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 45.44% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 42.85% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 44.72% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 44.63% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 45.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 45.69% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 46.34% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 46.23% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 45.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 45.65% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 46.37% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 46.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 47.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 45.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 44.34% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 45.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 42.68% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 41.20% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 40.93% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 40.48% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 40.83% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Satuan: % of employment · Frekuensi: Tahunan · Sumber: World Bank Open Data · Unduh sebagai JSON