Storia
Agricultural land in Albania, 1961–2023, misurato in % of land area. Il valore più alto registrato è 45.40% e il più basso è 38.12%.
Cosa misura questa serie
Land used for arable farming, permanent crops and permanent pasture.
Serie completa
| Periodo di osservazione | Valore | Produttore | Recuperato |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38.12% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2022 | 41.45% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2021 | 41.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2020 | 42.54% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2019 | 42.85% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2018 | 42.85% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2017 | 42.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2016 | 43.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2015 | 42.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2014 | 42.86% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2013 | 43.33% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2012 | 43.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2011 | 43.83% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2010 | 43.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2009 | 43.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2008 | 43.10% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2007 | 40.84% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2006 | 40.88% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2005 | 39.31% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2004 | 40.95% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2003 | 40.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2002 | 41.61% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2001 | 41.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 2000 | 41.75% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1999 | 41.79% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1998 | 41.57% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1997 | 41.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1996 | 41.28% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1995 | 41.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1994 | 41.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1993 | 41.09% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1992 | 41.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1991 | 41.13% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1990 | 40.91% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1989 | 40.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1988 | 40.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1987 | 40.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1986 | 40.55% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1985 | 40.58% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1984 | 40.62% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1983 | 40.51% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1982 | 40.66% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1981 | 40.73% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1980 | 40.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1979 | 40.77% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1978 | 40.66% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1977 | 40.47% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1976 | 39.23% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1975 | 39.42% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1974 | 40.95% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1973 | 41.82% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1972 | 42.85% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1971 | 43.80% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1970 | 44.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1969 | 45.07% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1968 | 45.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1967 | 45.40% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1966 | 45.26% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1965 | 45.15% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1964 | 44.89% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1963 | 45.00% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1962 | 44.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
| 1961 | 44.96% | World Bank Open Data | 01 Sep 2026 |
Unità: % of land area · Frequenza: Annuale · Fonte: World Bank Open Data · Scarica come JSON