Zum Inhalt springen
The Albania Atlas Ein Nachschlagewerk über ein Land
The Albania Atlas
Erkunden Karte von Albanien Die 12 Kreise Alle Orte
Abschnitte ReisenLeben KulturGeschichte NaturWirtschaft Infrastruktur
Werkzeuge DatenLernen NachrichtenDen Atlas befragen Vergleichstool KI-Agenten ★ GespeichertAPI
Über Über unsMethodik Datenquellen Fotorichtlinie Redaktionelle Richtlinien Korrekturen Kontakt
Einstellungen
Dunkelmodus
Oberflächensprache

🧭 Geführte Ansicht
Neu in Albanien? Jede Seite beginnt mit einer einfachen Erklärung, die auch ein Zehnjähriger verstehen würde – bevor es ins Detail geht.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen die Grundlagen bereits. Direkt zur Substanz, ohne die vereinfachten Erklärungen. Dies ist die Standardeinstellung.

★ Ihre gespeicherten Seiten
Aktueller Wert 38.12% Beobachtungszeitraum 2023
Vorheriger 41.45% 2022
Veränderung -8.0% zwischen den zwei jüngsten Beobachtungen
Beobachtungen 63 1961–2023

Geschichte

Agricultural land in Albanien, 1961–2023, gemessen in % of land area. Der höchste erfasste Wert beträgt 45.40% und der niedrigste beträgt 38.12%.

1994: 41.09 % of land area 1994 1995: 41.13 % of land area 1996: 41.28 % of land area 1997: 41.42 % of land area 1998: 41.57 % of land area 1998 1999: 41.79 % of land area 2000: 41.75 % of land area 2001: 41.57 % of land area 2002: 41.61 % of land area 2002 2003: 40.91 % of land area 2004: 40.95 % of land area 2005: 39.31 % of land area 2006: 40.88 % of land area 2006 2007: 40.84 % of land area 2008: 43.10 % of land area 2009: 43.84 % of land area 2010: 43.84 % of land area 2010 2011: 43.83 % of land area 2012: 43.84 % of land area 2013: 43.33 % of land area 2014: 42.86 % of land area 2014 2015: 42.86 % of land area 2016: 43.13 % of land area 2017: 42.86 % of land area 2018: 42.85 % of land area 2018 2019: 42.85 % of land area 2020: 42.54 % of land area 2021: 41.47 % of land area 2022: 41.45 % of land area 2022 2023: 38.12 % of land area

Was dies misst

Land used for arable farming, permanent crops and permanent pasture.

Vollständige Reihe

BeobachtungszeitraumWert DatenerzeugerAbgerufen
2023 38.12% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2022 41.45% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2021 41.47% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2020 42.54% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2019 42.85% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2018 42.85% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2017 42.86% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2016 43.13% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2015 42.86% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2014 42.86% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2013 43.33% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2012 43.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2011 43.83% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2010 43.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2009 43.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2008 43.10% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2007 40.84% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2006 40.88% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2005 39.31% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2004 40.95% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2003 40.91% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2002 41.61% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2001 41.57% World Bank Open Data 01 Sep 2026
2000 41.75% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1999 41.79% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1998 41.57% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1997 41.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1996 41.28% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1995 41.13% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1994 41.09% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1993 41.09% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1992 41.13% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1991 41.13% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1990 40.91% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1989 40.51% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1988 40.77% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1987 40.55% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1986 40.55% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1985 40.58% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1984 40.62% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1983 40.51% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1982 40.66% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1981 40.73% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1980 40.80% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1979 40.77% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1978 40.66% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1977 40.47% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1976 39.23% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1975 39.42% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1974 40.95% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1973 41.82% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1972 42.85% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1971 43.80% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1970 44.89% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1969 45.07% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1968 45.26% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1967 45.40% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1966 45.26% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1965 45.15% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1964 44.89% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1963 45.00% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1962 44.96% World Bank Open Data 01 Sep 2026
1961 44.96% World Bank Open Data 01 Sep 2026

Einheit: % of land area · Häufigkeit: Jährlich · Quelle: World Bank Open Data · Als JSON abrufen