| Productor | Qué suministra aquí | Licencia / condiciones |
|---|---|---|
| World Bank Open Data | Population, GDP, inflation, employment, trade, tourism, energy and land series, annual, with observation years. | CC BY 4.0 |
| Wikidata | Population, area, elevation, coordinates, Commons category and Albanian-language name for each place, each with its own observation year where the claim carries one. | CC0 |
| Open-Meteo (ECMWF ERA5) | Daily temperature, precipitation and sunshine 1994–2023, and marine sea-surface temperature, from which this site computes its own monthly normals. | CC BY 4.0; ERA5 under the Copernicus licence |
| geoBoundaries | County (ADM1) boundaries, from which the site's SVG maps are generated. | gbOpen ALB ADM1 — public domain |
| Wikimedia Commons | All photography. Each file's own licence is read before download; see the photo policy. | Public domain, CC0, CC BY, CC BY-SA — per file |
| English Wikipedia | The source document for every deep-research section, named and linked on the page it produced. | CC BY-SA 4.0 |
| Editores de noticias | Headlines, publishers and dates only, each linking to the original. Balkan Insight, The Guardian, Euronews Albania, Tirana Times, Emerging Europe, Invest in Albania and others. | Los derechos de autor corresponden al editor |
Dónde acudir para la fuente primaria
Para cualquier asunto de importancia, no se detenga en este Atlas. Estos son los organismos que publican los datos.
Los datos pueden estar incompletos, retrasados o revisados. Las condiciones de viaje, los horarios de ferry, las normas de visado y residencia, las normas fiscales y las disposiciones sanitarias cambian con frecuencia. Verifique siempre con la fuente primaria antes de actuar.